TECLADO Y MOUSE LOGITECH MOD. MK120
USD. 14.00 | S/. 48.86
Stock : + de 10 | CI : 006754
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | PARLANTE |
| TIPO DE PRODUCTO | PARLANTE INALÁMBRICO BLUETOOTH PORTÁTIL | |
| USO RECOMENDADO | MÚSICA / RADIO FM / LLAMADAS / CASA, OFICINA Y VIAJES | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | LEG-6052GR | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | LEG6052 | |
| COLOR | VERDE | |
| MATERIAL PRINCIPAL | ABS + GEL DE SÍLICE | |
| CONFIGURACIÓN DE AUDIO | SISTEMA DE SONIDO | ESTÉREO (DOBLE CANAL) |
| POTENCIA DE SALIDA (RMS) | 40W (2 x 20W) | |
| SENSIBILIDAD | 85dB ± 2dB | |
| MICRÓFONO | MICRÓFONO INTEGRADO | SI |
| CONECTIVIDAD | TIPO DE CONEXIÓN | BLUETOOTH |
| VERSIÓN DE BLUETOOTH | 5.3 | |
| ALCANCE BLUETOOTH | 15 MTS | |
| TWS | SI (BOTÓN DEDICADO: EMPAREJA 2 PARLANTES; DOBLE CLIC DESCONECTA) | |
| ENTRADA AUX / LINE-IN | SI, CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LINE IN | |
| RANURA TF / MICRO SD | SI (TARJETA TF) | |
| PUERTO USB | SI (USB) | |
| RADIO FM | SI (EL CABLE TYPE-C ACTÚA COMO ANTENA EXTERNA; BÚSQUEDA Y GUARDADO AUTOMÁTICO) | |
| BATERÍA Y ENERGÍA | BATERÍA (CAPACIDAD) | 4000 MAH |
| TIPO DE CELDA / BATERÍA | INTEGRADA | |
| AUTONOMÍA (TIEMPO DE USO) | 15 HRS | |
| TIEMPO DE CARGA | 6 HRS | |
| VOLTAJE DE CARGA / ENTRADA | DC 5V / 2A (PUERTO USB TIPO-C) | |
| INDICADORES LED (CARGA / TRABAJO) | LED ROJO ENCENDIDO DURANTE LA CARGA; SE APAGA AL COMPLETAR | |
| CONTROLES E ILUMINACIÓN | CONTROLES (CANTIDAD DE BOTONES) | 7 BOTONES |
| DIMENSIONES Y PESO | PRODUCTO (ALTO x ANCHO x LARGO) | 24.00 x 9.80 x 11.20 CM |
| PESO UNITARIO | 1.58 KG | |
| CONTENIDO DEL EMPAQUE | PRODUCTO | PARLANTE |
| CABLE DE CARGA (TYPE-C / USB) | SI (CABLE DE CARGA TIPO C) | |
| MANUAL | SI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 14.00 | S/. 48.86
Stock : + de 10 | CI : 006754
USD. 42.00 | S/. 146.58
Stock : 2 | CI : 014617
USD. 12.50 | S/. 43.63
Stock : + de 10 | CI : 013603
USD. 80.00 | S/. 279.20
Stock : 1 | CI : 012326
USD. 18.00 | S/. 62.82
Stock : + de 10 | CI : 013547
USD. 6.00 | S/. 20.94
Stock : + de 10 | CI : 005665
USD. 22.00 | S/. 76.78
Stock : 2 | CI : 008395
USD. 12.00 | S/. 41.88
Stock : 6 | CI : 008783
USD. 66.00 | S/. 230.34
Stock : 2 | CI : 010337
USD. 28.00 | S/. 97.72
Stock : + de 10 | CI : 011127
USD. 237.00 | S/. 827.13
Stock : + de 10 | CI : 005565
USD. 21.00 | S/. 73.29
Stock : 6 | CI : 011035
USD. 79.00 | S/. 275.71
Stock : 1 | CI : 015663
USD. 22.00 | S/. 76.78
Stock : + de 10 | CI : 016062
USD. 193.00 | S/. 673.57
Stock : + de 10 | CI : 010191
USD. 7.00 | S/. 24.43
Stock : + de 10 | CI : 012562
USD. 50.00 | S/. 174.50
Stock : + de 10 | CI : 000932
USD. 4.50 | S/. 15.71
Stock : + de 10 | CI : 013215
USD. 4.00 | S/. 13.96
Stock : 1 | CI : 016463
USD. 4.50 | S/. 15.71
Stock : 2 | CI : 016465
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos