LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN3-7320U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X4LM
USD. 450.00 | S/. 1,570.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
| Marca | ASUS |
| Familia | Vivobook 15 |
| Modelo | X1504MA-E8917 |
| MPN | 90NB17I3-M01NU0 |
| Procesador | Intel Core 7 350 |
| Frecuencia | 1.5 GHz; hasta 4.8 GHz |
| Caché / núcleos / hilos | 6 MB / 6 / 6 |
| NPU | Intel NPU, hasta 17 TOPS |
| Gráficos | Intel integrados |
| Memoria instalada | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Tamaño | 15.6 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1080 Full HD |
| Formato | 16:09 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| USB | 1 × USB-C 3.2 Gen 1; 2 × USB-A 3.2 Gen 1; 1 × USB-A 2.0 |
| Video | 1 × HDMI 1.4 |
| Audio | Conector combinado de 3.5 mm |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 42 Wh, 3 celdas |
| Adaptador | 45 W |
| Peso | 1.70 kg |
| Dimensiones | 35.97 × 23.25 × 1.79 cm |
| Sistema operativo | Sin Windows |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 450.00 | S/. 1,570.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 575.00 | S/. 2,006.75
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 2,320.00 | S/. 8,096.80
Stock : + de 10 | CI : 018097
USD. 1,275.00 | S/. 4,449.75
Stock : 6 | CI : 018167
USD. 720.00 | S/. 2,512.80
Stock : 2 | CI : 018295
USD. 2,185.00 | S/. 7,625.65
Stock : 1 | CI : 018299
Oferta
USD. 775.00 | S/. 2,704.75
USD. 732.00 | S/. 2,554.68
Stock : + de 10 | CI : 018372
USD. 809.00 | S/. 2,823.41
Stock : + de 10 | CI : 018439
Oferta
USD. 897.00 | S/. 3,130.53
USD. 818.00 | S/. 2,854.82
Stock : + de 10 | CI : 018441
Oferta
USD. 728.00 | S/. 2,540.72
USD. 699.00 | S/. 2,439.51
Stock : + de 10 | CI : 018469
USD. 319.00 | S/. 1,113.31
Stock : 6 | CI : 018476
USD. 710.00 | S/. 2,477.90
Stock : + de 10 | CI : 018513
USD. 1,125.00 | S/. 3,926.25
Stock : + de 10 | CI : 018546
USD. 465.00 | S/. 1,622.85
Stock : + de 10 | CI : 018564
USD. 765.00 | S/. 2,669.85
Stock : + de 10 | CI : 018573
USD. 810.00 | S/. 2,826.90
Stock : + de 10 | CI : 018599
USD. 599.00 | S/. 2,090.51
Stock : + de 10 | CI : 018602
USD. 597.00 | S/. 2,083.53
Stock : + de 10 | CI : 018640
USD. 36.00 | S/. 125.64
Stock : 1 | CI : 014688
USD. 36.00 | S/. 125.64
Stock : 2 | CI : 014686
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos