

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 2,006.25
Stock : + de 10 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
MODELO | 250 G10 | ||
PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
COLOR | GRIS OSCURO | ||
PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 41 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.52 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
ACCESORIOS: | |||
- ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
SEGURIDAD: | |||
- TPM 2.0 | |||
CERTIFICACIONES: | |||
- FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 2,006.25
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,062.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,856.25
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 1,335.00 | S/. 5,006.25
Stock : 6 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,487.50
USD. 1,615.00 | S/. 6,056.25
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 690.00 | S/. 2,587.50
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,325.00
USD. 2,218.00 | S/. 8,317.50
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,212.50
USD. 2,750.00 | S/. 10,312.50
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 956.25
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,645.00
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 750.00 | S/. 2,812.50
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,317.50
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,321.25
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,930.00
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 453.00 | S/. 1,698.75
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 395.00 | S/. 1,481.25
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,150.00
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 425.00 | S/. 1,593.75
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,526.25
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 865.00 | S/. 3,243.75
Stock : 1 | CI : 017258
USD. 1,732.00 | S/. 6,495.00
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,418.75
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,121.25
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 315.00 | S/. 1,181.25
Stock : 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,853.75
Stock : + de 10 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 4,012.50
Stock : 2 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,293.75
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,131.25
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 725.00 | S/. 2,718.75
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,027.50
Stock : + de 10 | CI : 017159
USD. 77.00 | S/. 288.75
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 32.00 | S/. 120.00
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : + de 10 | CI : 012975
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.