Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
USD. 533.00 | S/. 1,854.84
Stock : 1 | CI : 016908
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| - ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| - TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| - FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 533.00 | S/. 1,854.84
Stock : 1 | CI : 016908
USD. 850.00 | S/. 2,958.00
Stock : 6 | CI : 017458
USD. 720.00 | S/. 2,505.60
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 2,190.00 | S/. 7,621.20
Stock : 1 | CI : 017856
USD. 535.00 | S/. 1,861.80
Stock : + de 10 | CI : 018090
USD. 2,060.00 | S/. 7,168.80
Stock : + de 10 | CI : 018097
USD. 438.00 | S/. 1,524.24
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,375.00 | S/. 4,785.00
Stock : 2 | CI : 018138
USD. 1,160.00 | S/. 4,036.80
Stock : 6 | CI : 018167
USD. 1,287.00 | S/. 4,478.76
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 620.00 | S/. 2,157.60
Stock : 1 | CI : 018200
USD. 479.00 | S/. 1,666.92
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 1,480.00 | S/. 5,150.40
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 660.00 | S/. 2,296.80
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 9,117.60
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 645.00 | S/. 2,244.60
Stock : + de 10 | CI : 018312
USD. 819.00 | S/. 2,850.12
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 715.00 | S/. 2,488.20
Stock : + de 10 | CI : 018334
USD. 1,233.00 | S/. 4,290.84
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 868.00 | S/. 3,020.64
Stock : + de 10 | CI : 018336
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos