CASE ANTRYX ELEGANT 350W 620 USB3.0 ( AC-E620-350CP )
USD. 43.00 | S/. 151.79
Stock : 1 | CI : 015167
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | H610M K DDR4 | ||
| REVISIÓN | 1 | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generación | |
| Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generación | |||
| Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generación | |||
| Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 | |
| Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 | |||
| Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 | |||
| Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 | |||
| Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |||
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 64 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP | ||
| Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps | ||
| 1000 Mbps | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2260/2280 | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 2 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 22.6cm x 18.5cm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 43.00 | S/. 151.79
Stock : 1 | CI : 015167
USD. 64.00 | S/. 225.92
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 017998
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 011329
USD. 60.00 | S/. 211.80
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 61.00 | S/. 215.33
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 45.00 | S/. 158.85
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 46.00 | S/. 162.38
Stock : + de 10 | CI : 013099
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 011330
USD. 79.00 | S/. 278.87
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 128.00 | S/. 451.84
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 011710
USD. 54.00 | S/. 190.62
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 45.00 | S/. 158.85
Stock : + de 10 | CI : 013100
USD. 56.00 | S/. 197.68
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 28.00 | S/. 98.84
Stock : 6 | CI : 012002
USD. 103.00 | S/. 363.59
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 56.00 | S/. 197.68
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 017929
USD. 205.00 | S/. 723.65
Stock : + de 10 | CI : 015786
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos