

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
CPU | Intel ® Socket LGA1851 para procesadores Intel ® |
Core™ Ultra (serie 2) es compatible con la tecnología Intel ® Turbo Boost 2.0 y la tecnología Intel ® Turbo Boost Max 3.0** | |
*Consulte https://www.asus.com/support/download-center/ para ver la lista de CPU compatibles. | |
** La compatibilidad con la tecnología Intel ® Turbo Boost Max 3.0 depende de los tipos de CPU. | |
Conjunto de chips | Conjunto de chips Intel® B860 |
Memoria | 4 ranuras DIMM, máx. 256 GB, DDR5 |
compatible con hasta 9066 MT/s (OC), sin ECC, sin búfer, DIMM sin búfer con reloj (CUDIMM)* | |
Arquitectura de memoria de doble canal | |
Compatible con módulo de memoria Intel® Extreme Memory Profile (XMP) DIMM | |
Fit | |
ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) | |
*Se realizarán ajustes en función de las especificaciones de los productos de memoria de producción masiva disponibles en el mercado. | |
* Los tipos de memoria compatibles, la velocidad de datos y la cantidad de módulos DRAM varían según la configuración de la CPU y la memoria. Para obtener más información, consulta la lista de compatibilidad de CPU/memoria en la pestaña de compatibilidad del sitio de información del producto o visita https://www.asus.com/support/download-center/. | |
* La memoria DDR5 sin ECC y sin búfer admite la función On-Die ECC. | |
Gráficos | 1 x DisplayPort** |
1 x puerto HDMI™*** | |
1 x puerto Intel ® Thunderbolt™ 4 (USB Type-C ® ) compatible con salidas de video DisplayPort y Thunderbolt™**** | |
* Las especificaciones gráficas pueden variar entre los tipos de CPU. Consulta www.intel.com para obtener actualizaciones. | |
** Admite un máximo de 8K a 60 Hz con DSC como se especifica en DisplayPort 1.4. | |
*** Admite 8K a 60 Hz con DSC como se especifica en HDMI 2.1. | |
**** En modo ThunderboltTM 4, admite hasta 8K a 60 Hz x1 con DSC o 4K a 60 Hz x 2, ancho de banda total máximo de hasta 23,8 Gbps o 16 Gbps/16 Gbps, para compatibilidad con resoluciones, consulta las especificaciones de DisplayPort 2.1. | |
***** La compatibilidad con resoluciones VGA depende de la resolución de los procesadores o tarjetas gráficas. | |
****** Al instalar el sistema operativo, asegúrese de que su monitor esté conectado al puerto HDMI en el panel de E/S posterior o a una tarjeta gráfica discreta. | |
Ranuras de expansión | Procesadores Intel ® Core™ Ultra (serie 2) |
1 ranura PCIe 5.0 x16 (admite modo x16) Chipset | |
Intel ® | |
B860 1 ranura PCIe 4.0 x16 (admite modo x4) | |
- Para garantizar la compatibilidad del dispositivo instalado, consulte https://www.asus.com/support/download-center/ para obtener la lista de periféricos compatibles. | |
Compatibilidad con múltiples GPU | |
Almacenamiento | Admite 4 ranuras M.2 y 4 puertos SATA de 6 Gb/s Procesadores |
Intel ® Core™ Ultra (serie 2) | |
Ranura M.2_1 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (compatible con el modo PCIe 5.0 x4) Chipset | |
Intel ® | |
B860 Ranura M.2_2 (clave M), tipo 2280 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4) | |
Ranura M.2_3 (clave M), tipo 2280/22110 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4) | |
Ranura M.2_4 (clave M), tipo 2280 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4)* | |
4 puertos SATA de 6 Gb/s** | |
* La ranura M.2_4 comparte ancho de banda con PCIEX16(G4). Cuando M.2_4 está ocupado con un dispositivo SSD, PCIEX16(G4) se deshabilitará. | |
** La tecnología Intel® Rapid Storage admite SATA RAID 0/1/5/10. | |
Ethernet | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet |
ASUS LANGuard | |
Inalámbrico y Bluetooth | Wi-Fi 7* |
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Admite banda de frecuencia de 2,4/5/6 GHz** | |
Admite ancho de banda de Wi-Fi 7 de 160 MHz, velocidad de transferencia de hasta 2,9 Gbps. | |
Bluetooth ® v5.4*** | |
*Las funciones de Wi-Fi pueden variar según el sistema operativo | |
Para Windows 11, Wi-Fi 7 requerirá 24H2 o una versión posterior para funciones completas, Windows 11 21H2/22H2/23H2 solo admite Wi-Fi 6E. | |
Para Windows 10, tenga en cuenta que no hay ningún controlador disponible, consulte el sitio web del proveedor del chipset Wi-Fi para obtener más detalles. | |
** La banda de frecuencia de Wi-Fi de 6 GHz y la regulación del ancho de banda pueden variar entre países. | |
*** La versión de Bluetooth ® puede variar, consulte el sitio web del fabricante del módulo Wi-Fi para conocer las especificaciones más recientes. | |
USB | USB trasero (9 puertos en total) |
1 puerto Thunderbolt™ 4 (1 puerto USB Type-C ® ) | |
1 puerto USB 20 Gbps (1 puerto USB Type-C ® ) | |
1 puerto USB 10 Gbps (1 tipo A) | |
6 puertos USB 5 Gbps (6 tipo A) | |
USB frontal (6 puertos en total) | |
1 USB 10 Gbps (1 USB Type-C ® ) | |
1 conector USB 5 Gbps que admite 2 puertos USB 5 Gbps adicionales | |
2 conectores USB 2.0 que admiten 3 puertos USB 2.0 adicionales | |
* Salida de suministro de energía USB Type-C ® : máx. 5 V/3 A | |
Audio | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080* |
- Detección de impedancia para salidas de auriculares frontales y traseras | |
- Admite: detección de conector, transmisión múltiple, reasignación de conector de micrófono del panel frontal | |
- Salida de reproducción estéreo de alta calidad de 120 dB SNR y entrada de grabación de 110 dB SNR | |
- Admite reproducción de hasta 32 bits/384 kHz en el panel frontal | |
Características de audio | |
- Tecnología de blindaje SupremeFX | |
- Amplificador Savitech SV3H712 | |
- Puerto de salida S/PDIF óptico trasero | |
- Condensadores de audio premium - Cubierta de audio | |
* Se requiere un chasis con un módulo de audio HD en el panel frontal para admitir la salida de audio de sonido envolvente 7.1. | |
** El puerto LINE OUT en el panel trasero no admite audio espacial. Si desea utilizar audio espacial, asegúrese de conectar su dispositivo de salida de audio al conector de audio en el panel frontal de su chasis o use un dispositivo de audio de interfaz USB. | |
Puertos de E/S del panel posterior | 1 x Thunderbolt™ 4 (1 x USB Type-C ® ) |
1 x puerto USB 20 Gbps (1 x USB Type-C ® ) | |
1 x puerto USB 10 Gbps (1 x Type-A) | |
6 x puertos USB 5 Gbps (6 x Type-A) | |
1 x DisplayPort | |
1 x puerto HDMI™ | |
1 x módulo Wi-Fi | |
1 x puerto Ethernet Intel ® de 2,5 Gb | |
2 x conectores de audio | |
1 x puerto de salida óptica S/PDIF | |
1 x botón BIOS FlashBack™ | |
1 x botón Clear CMOS | |
Conectores de E/S internos | Relacionado con ventiladores y refrigeración |
1 x encabezado de ventilador de CPU de 4 pines | |
1 x encabezado de ventilador OPT de CPU | |
de 4 pines 1 x encabezado de bomba AIO | |
de 4 pines 4 x encabezados de ventilador de chasis de 4 pines | |
Relacionado con la alimentación | |
1 x conector de alimentación principal de 24 pines | |
2 x conectores de alimentación de CPU de +12 V de 8 pines | |
Relacionado con el almacenamiento | |
4 x ranuras M.2 (clave M) | |
4 x puertos SATA de 6 Gb/s | |
USB | |
1 x conector USB de 10 Gbps (compatible con USB Type-C ® ) | |
1 x encabezado USB de 5 Gbps admite 2 puertos USB de 5 Gbps adicionales | |
2 x encabezados USB 2.0 admiten 3 puertos USB 2.0 adicionales | |
Varios | |
3 x encabezados Gen2 direccionables | |
1 x encabezado de intrusión de chasis | |
1 x encabezado de audio del panel frontal (F_AUDIO) | |
1 x botón de inicio | |
1 x encabezado del panel frontal del sistema de 10-1 pines | |
1 x encabezado del sensor térmico | |
1 x Thunderbolt™ (USB4 ® ) encabezado | |
Características especiales | Extreme Engine Digi+ |
- Capacitores metálicos negros 5K | |
ASUS Q-Design | |
- M.2 Q-Latch | |
- M.2 Q-Release | |
- M.2 Q-Slide | |
- Ranura PCIe Q-Release Slim (con PCIe SafeSlot) | |
- Q-Antenna | |
- Q-Dashboard - Q-LED (CPU [rojo], DRAM [amarillo], VGA [blanco], Dispositivo de arranque [amarillo verde]) | |
- Q-Slot | |
ASUS Thermal Solution | |
- Placa posterior de disipador de calor M.2 | |
- Disipador de calor M.2 | |
- Diseño de disipador de calor VRM | |
ASUS EZ DIY | |
- Botón BIOS FlashBack™ | |
- LED BIOS FlashBack™ | |
- Botón Clear CMOS | |
- Protector de palanca de zócalo de CPU | |
- ProCool | |
- Protector de E/S premontado | |
- SafeSlot | |
- SafeDIMM | |
Aura Sync | |
- Cabezales Gen2 direccionables | |
Características del software | Software exclusivo de ROG |
: ROG CPU-Z | |
- Dolby Atmos | |
Software exclusivo de ASUS | |
Armoury Crate | |
- Aura Creator | |
- Aura Sync | |
- Fan Xpert 4 | |
- GameFirst | |
- Ahorro de energía | |
ASUS Driver Hub | |
AIDA64 Extreme (prueba gratuita de 60 días) | |
HWiNFO | |
ASUS GlideX | |
TurboV Core | |
Adobe Creative Cloud (prueba gratuita de 1 día) | |
Norton 360 for Gamers (prueba gratuita de 60 días) | |
WinRAR (prueba gratuita de 40 días) | |
UEFI BIOS | |
NPU Boost | |
ASUS EZ DIY | |
- ASUS CrashFree BIOS 3 | |
- ASUS EZ Flash | |
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode | |
- ASUS MyHotkey | |
Funciones de gestión remota | |
BIOS | ROM flash de 256 Mb, BIOS UEFI AMI |
Manejabilidad | WOL por PME, PXE |
Accesorios | Cables |
2 cables SATA 6Gb/s | |
Varios | |
1 x ASUS WiFi Q-Antenna | |
1 x Paquete de bridas para cables | |
1 x Paquete M.2 Q-Latch | |
1 x Paquete M.2 Q-Slide | |
1 x Llavero ROG | |
1 x Adhesivos ROG Strix | |
4 x Gomas M.2 | |
Documentación | |
1 x Guía de inicio rápido | |
Sistema operativo | Windows ® 11 (22H2 y posteriores) |
Factor de forma | Factor de forma ATX |
12 pulgadas x 9,6 pulgadas (30,5 cm x 24,4 cm) |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 6 | CI : 017622
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 74.00 | S/. 274.54
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 013100
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : 1 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 137.27
Stock : 1 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : 1 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 85.33
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : 1 | CI : 015482
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : 6 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 396.97
Stock : 2 | CI : 014351
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 015480
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : 6 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : 6 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 237.44
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : 1 | CI : 015681
USD. 34.00 | S/. 126.14
Stock : 1 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : + de 10 | CI : 015700
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : 2 | CI : 015816
USD. 31.00 | S/. 115.01
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : 1 | CI : 015967
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 415.52
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 326.48
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 287.00 | S/. 1,064.77
Stock : 1 | CI : 016237
USD. 51.00 | S/. 189.21
Stock : 1 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 567.63
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 263.41
Stock : 2 | CI : 016341
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 016368
USD. 190.00 | S/. 704.90
USD. 115.00 | S/. 426.65
Stock : 2 | CI : 016176
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : 1 | CI : 016651
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 35.50 | S/. 131.71
Stock : 1 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : 2 | CI : 016742
USD. 65.00 | S/. 241.15
Stock : 1 | CI : 016744
USD. 117.00 | S/. 434.07
Stock : 2 | CI : 016745
USD. 257.00 | S/. 953.47
Stock : 6 | CI : 016801
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : + de 10 | CI : 017534
USD. 144.00 | S/. 534.24
Stock : + de 10 | CI : 016934
USD. 122.00 | S/. 452.62
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 62.00 | S/. 230.02
Stock : + de 10 | CI : 017649
USD. 104.00 | S/. 385.84
Stock : 1 | CI : 016993
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 217.00 | S/. 805.07
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 127.00 | S/. 471.17
Stock : + de 10 | CI : 017048
USD. 44.00 | S/. 163.24
Stock : + de 10 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 174.37
Stock : + de 10 | CI : 017057
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : + de 10 | CI : 017056
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017356
USD. 41.50 | S/. 153.97
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 017103
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 1 | CI : 015016
USD. 60.00 | S/. 222.60
Stock : 2 | CI : 017705
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : 6 | CI : 017209
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : + de 10 | CI : 017210
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017208
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : 2 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 185.50
Stock : 1 | CI : 015625
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : + de 10 | CI : 017248
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 341.32
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,094.45
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 164.00 | S/. 608.44
Stock : + de 10 | CI : 017332
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : + de 10 | CI : 017369
USD. 17.00 | S/. 63.07
Stock : + de 10 | CI : 017376
USD. 17.00 | S/. 63.07
Stock : + de 10 | CI : 017371
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 017370
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017378
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017377
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : 6 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 133.00 | S/. 493.43
Stock : + de 10 | CI : 017412
USD. 230.00 | S/. 853.30
Stock : 6 | CI : 017406
USD. 130.00 | S/. 482.30
Stock : 1 | CI : 017410
USD. 307.00 | S/. 1,138.97
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,246.56
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 301.00 | S/. 1,116.71
Stock : 1 | CI : 017411
USD. 425.00 | S/. 1,576.75
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 180.00 | S/. 667.80
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 2 | CI : 017526
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : + de 10 | CI : 017561
USD. 19.00 | S/. 70.49
Stock : 1 | CI : 017556
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : + de 10 | CI : 017552
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 017543
USD. 27.00 | S/. 100.17
Stock : + de 10 | CI : 017481
USD. 24.00 | S/. 89.04
Stock : + de 10 | CI : 017607
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : + de 10 | CI : 017599
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017601
USD. 61.00 | S/. 226.31
Stock : + de 10 | CI : 017600
USD. 280.00 | S/. 1,038.80
Stock : 6 | CI : 017619
USD. 209.00 | S/. 775.39
Stock : 6 | CI : 017620
USD. 598.00 | S/. 2,218.58
Stock : 2 | CI : 017623
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 2 | CI : 017624
USD. 710.00 | S/. 2,634.10
Stock : 2 | CI : 017627
USD. 620.00 | S/. 2,300.20
Stock : 2 | CI : 017625
USD. 34.00 | S/. 126.14
Stock : 1 | CI : 017606
USD. 418.00 | S/. 1,550.78
Stock : + de 10 | CI : 017242
USD. 110.00 | S/. 408.10
Stock : 6 | CI : 016168
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017005
USD. 318.00 | S/. 1,179.78
Stock : 6 | CI : 017567
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : 1 | CI : 017260
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : 1 | CI : 011105
USD. 147.00 | S/. 545.37
Stock : 1 | CI : 016432
USD. 270.00 | S/. 1,001.70
Stock : 1 | CI : 017621
USD. 635.00 | S/. 2,355.85
Stock : 1 | CI : 017626
USD. 36.00 | S/. 133.56
Stock : + de 10 | CI : 017648
USD. 73.00 | S/. 270.83
Stock : + de 10 | CI : 017654
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : + de 10 | CI : 017655
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 017671
USD. 222.00 | S/. 823.62
Stock : 6 | CI : 017657
USD. 420.00 | S/. 1,558.20
Stock : 1 | CI : 017672
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : 6 | CI : 017688
USD. 69.00 | S/. 255.99
Stock : 6 | CI : 017687
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : + de 10 | CI : 017653
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : 6 | CI : 017554
USD. 94.00 | S/. 348.74
Stock : 1 | CI : 016897
USD. 172.00 | S/. 638.12
Stock : 6 | CI : 017708
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.