AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
USD. 720.00 | S/. 2,541.60
Stock : 6 | CI : 016624
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | V100 | ||
| NÚMERO DE PARTE | 13BE004ALD | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 N305 MAX TURBO HASTA 3.8GHZ 6MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTÁNDAR | Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 2x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| 2x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) | |||
| 1x HDMI®-OUT 1.4B | |||
| 1x ETHERNET (RJ-45) | |||
| 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | COMENTARIO | POWER SUPPLY: 65W 89% ADAPTER | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 42.28 | |
| ANCHO | 53.93 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.5 | ||
| PESO (KG) | 4.3 | ||
| COMENTARIO | COLOR DEL CASE: BLACK | ||
| TILT STAND | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | BLACK | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | BLACK | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULGADAS | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | CÁMARA HD | ||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN EL SOC | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT | |||
| EAN: 198157149885 | |||
No hay video para este producto
USD. 720.00 | S/. 2,541.60
Stock : 6 | CI : 016624
USD. 640.00 | S/. 2,259.20
Stock : + de 10 | CI : 017701
USD. 845.00 | S/. 2,982.85
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 399.00 | S/. 1,408.47
Stock : + de 10 | CI : 017839
USD. 770.00 | S/. 2,718.10
Stock : + de 10 | CI : 017486
USD. 273.00 | S/. 963.69
Stock : 1 | CI : 018026
USD. 450.00 | S/. 1,588.50
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 1,120.00 | S/. 3,953.60
Stock : + de 10 | CI : 018082
USD. 1,180.00 | S/. 4,165.40
Stock : 1 | CI : 018093
USD. 1,330.00 | S/. 4,694.90
Stock : + de 10 | CI : 018113
USD. 960.00 | S/. 3,388.80
Stock : + de 10 | CI : 018155
USD. 815.00 | S/. 2,876.95
Stock : + de 10 | CI : 018168
USD. 710.00 | S/. 2,506.30
Stock : + de 10 | CI : 018201
USD. 669.00 | S/. 2,361.57
Stock : 2 | CI : 018243
USD. 1,259.00 | S/. 4,444.27
Stock : 2 | CI : 018242
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos