FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS BRONZE (AP-KB750)
USD. 64.00 | S/. 218.88
Stock : + de 10 | CI : 014014
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PRO B760M-P | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 243.84mm x 243.84mm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 64.00 | S/. 218.88
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 99.00 | S/. 338.58
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 61.00 | S/. 208.62
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 46.00 | S/. 157.32
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 88.00 | S/. 300.96
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 175.00 | S/. 598.50
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 122.00 | S/. 417.24
Stock : 2 | CI : 011710
USD. 54.00 | S/. 184.68
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 44.00 | S/. 150.48
Stock : + de 10 | CI : 013100
USD. 56.00 | S/. 191.52
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 98.00 | S/. 335.16
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 54.00 | S/. 184.68
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 120.00 | S/. 410.40
Stock : 5 | CI : 017929
USD. 112.00 | S/. 383.04
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 37.00 | S/. 126.54
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 38.00 | S/. 129.96
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 105.00 | S/. 359.10
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 118.00 | S/. 403.56
Stock : + de 10 | CI : 016069
USD. 87.00 | S/. 297.54
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 62.00 | S/. 212.04
Stock : + de 10 | CI : 016250
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos