

PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : + de 10 | CI : 015091
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 14a Generación Core i9 | |
LÍNEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generación | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900K | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 24 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 6.00 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz | |
TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MÁXIMA | 253 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACIÓN | CAJA | |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : + de 10 | CI : 015091
USD. 107.00 | S/. 396.97
Stock : 8 | CI : 014603
USD. 132.00 | S/. 489.72
Stock : + de 10 | CI : 015192
USD. 130.00 | S/. 482.30
Stock : 9 | CI : 014467
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : 1 | CI : 014015
USD. 340.00 | S/. 1,261.40
Stock : 2 | CI : 015415
USD. 136.00 | S/. 504.56
Stock : 6 | CI : 015313
USD. 297.00 | S/. 1,101.87
Stock : 4 | CI : 015363
USD. 79.00 | S/. 293.09
Stock : 1 | CI : 014576
USD. 193.00 | S/. 716.03
Stock : + de 10 | CI : 016210
USD. 483.00 | S/. 1,791.93
Stock : 4 | CI : 016525
USD. 151.00 | S/. 560.21
Stock : 2 | CI : 016826
USD. 384.00 | S/. 1,424.64
Stock : 5 | CI : 016858
USD. 393.00 | S/. 1,458.03
Stock : 5 | CI : 016086
USD. 258.00 | S/. 957.18
Stock : 2 | CI : 016788
USD. 453.00 | S/. 1,680.63
Stock : 4 | CI : 017297
USD. 732.00 | S/. 2,715.72
Stock : 2 | CI : 017298
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 017502
USD. 199.00 | S/. 738.29
Stock : + de 10 | CI : 016722
USD. 262.00 | S/. 972.02
Stock : 1 | CI : 017040
USD. 585.00 | S/. 2,170.35
Stock : 3 | CI : 017156
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.