LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN 5 7520U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X6LM
USD. 478.00 | S/. 1,649.10
Stock : + de 10 | CI : 017105
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
| MODELO | 255 G10 | |
| PART NUMBER | A9BS1LT#ABM | |
| COLOR | PLATEADO CENIZA OSCURO | |
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLECTANTE | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250 nits / 45 % de NTSC | |
| BISEL ESTRECHO | ||
| CPU | AMD RYZEN 3 7320U 2.4 / 4.1 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| BUS | 3200 MHZ | |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| NÚMERO DE RANURAS | MEMORIA SOLDADA, NO ACTUALIZABLE. | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | PCIe NVMe | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | AMD | |
| CHIPSET | AMD RADEON GRAPHICS | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | REALTEK RTL8852BE WI-FI 6 (2X2) |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| SONIDO | PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| TOUCHPAD COMPATIBLE CON GESTOS MULTITÁCTILES | ||
| CÁMARA HD DE 720P / MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO RESISTENTE A SALPICADURAS CON TECLADO NUMÉRICO | ||
| PUERTOS | ALIMENTACIÓN | SI |
| HDMI | 1.4b: 1 | |
| 1 x USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 Gb/s | ||
| 2 x USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 Gb/s | ||
| 1 x CONECTOR ESTÉREO PARA COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO | ||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 41 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE CA DE 45W HP SMART | |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.6 CM |
| ANCHO | 36.00 CM | |
| ALTO | 1.86 CM | |
| PESO | 1.52 kg | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 478.00 | S/. 1,649.10
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 580.00 | S/. 2,001.00
Stock : + de 10 | CI : 017906
USD. 545.00 | S/. 1,880.25
Stock : + de 10 | CI : 018090
USD. 2,030.00 | S/. 7,003.50
Stock : 6 | CI : 018097
USD. 450.00 | S/. 1,552.50
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,385.00 | S/. 4,778.25
Stock : + de 10 | CI : 018138
USD. 1,145.00 | S/. 3,950.25
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 1,248.00 | S/. 4,305.60
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 620.00 | S/. 2,139.00
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 506.00 | S/. 1,745.70
Stock : 2 | CI : 018205
USD. 1,530.00 | S/. 5,278.50
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 595.00 | S/. 2,052.75
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 667.00 | S/. 2,301.15
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,560.00 | S/. 8,832.00
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 819.00 | S/. 2,825.55
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,225.00 | S/. 4,226.25
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 850.00 | S/. 2,932.50
Stock : 2 | CI : 018336
USD. 1,589.00 | S/. 5,482.05
Stock : 2 | CI : 018357
USD. 1,470.00 | S/. 5,071.50
Stock : + de 10 | CI : 018353
USD. 710.00 | S/. 2,449.50
Stock : + de 10 | CI : 018370
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos