LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN 5 7520U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X6LM
USD. 507.00 | S/. 1,739.01
Stock : + de 10 | CI : 017105
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
| PART NUMBER | 83K100KELM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
| PANTALLA | 15.3 PULGADAS WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / 60Hz | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.10 / 4.60 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | HASTA 24GB: (8GB SOLDADA A LA PLACA BASE + 16GB SO-DIMM) DDR5-4800 / DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 SSD) / M.2 2242 SSD HASTA UN 1TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) CON USB PD 3.0 / DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.63 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | GREEN CERTIFICATIONS: ERP LOT 6/26, ROHS COMPLIANT | ||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 507.00 | S/. 1,739.01
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 855.00 | S/. 2,932.65
Stock : 2 | CI : 017458
USD. 720.00 | S/. 2,469.60
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 567.00 | S/. 1,944.81
Stock : 2 | CI : 017906
USD. 835.00 | S/. 2,864.05
Stock : + de 10 | CI : 018044
USD. 438.00 | S/. 1,502.34
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,375.00 | S/. 4,716.25
Stock : 2 | CI : 018138
USD. 1,160.00 | S/. 3,978.80
Stock : 6 | CI : 018167
USD. 1,285.00 | S/. 4,407.55
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 465.00 | S/. 1,594.95
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 1,510.00 | S/. 5,179.30
Stock : 6 | CI : 018214
USD. 635.00 | S/. 2,178.05
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 660.00 | S/. 2,263.80
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 8,986.60
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 645.00 | S/. 2,212.35
Stock : + de 10 | CI : 018312
USD. 819.00 | S/. 2,809.17
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,233.00 | S/. 4,229.19
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 875.00 | S/. 3,001.25
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 1,515.00 | S/. 5,196.45
Stock : 1 | CI : 018323
USD. 1,620.00 | S/. 5,556.60
Stock : + de 10 | CI : 018357
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos