MONITOR LG LED CURVO 32MR50C 1920 X 1080 100HZ D-SUB/ HDMI 32
USD. 170.00 | S/. 591.60
Stock : + de 10 | CI : 016906
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2403S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE2403S | |
| COLOR | BLACK | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.68 (H) × 29.63 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R3000 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| COLOR | 72% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | INCLINACIÓN ANTERIOR: 5° ±3° / INCLINACIÓN POSTERIOR: 15° ±3° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1x |
| EARPHONE OUT | x1 | |
| HDMI | 1x | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC | |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR: SI | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | ≤ 0.5 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.60 x 40.39 x 16.27 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.86 x 32.0 x 5.11 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.55 KG |
| PESO NETO | 2.46 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 85%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| HUMEDAD | 5 ~ 90%(No Freezing under 40ºC ) | |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | TIPO DE ADAPTADOR: ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNO POTENCIA DE ADAPTADOR: 30W(12V 2.5A) | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 591.60
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 76.00 | S/. 264.48
Stock : + de 10 | CI : 017066
Oferta
USD. 157.00 | S/. 546.36
USD. 138.00 | S/. 480.24
Stock : + de 10 | CI : 017076
USD. 73.00 | S/. 254.04
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 91.00 | S/. 316.68
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 114.00 | S/. 396.72
Stock : + de 10 | CI : 017551
USD. 126.00 | S/. 438.48
Stock : 2 | CI : 017676
USD. 93.00 | S/. 323.64
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 239.00 | S/. 831.72
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 138.00 | S/. 480.24
Stock : 6 | CI : 017968
USD. 80.00 | S/. 278.40
Stock : + de 10 | CI : 018027
USD. 257.00 | S/. 894.36
Stock : + de 10 | CI : 018021
USD. 612.00 | S/. 2,129.76
Stock : 1 | CI : 018019
USD. 107.00 | S/. 372.36
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 87.00 | S/. 302.76
Stock : + de 10 | CI : 018103
USD. 72.00 | S/. 250.56
Stock : + de 10 | CI : 018148
USD. 258.00 | S/. 897.84
Stock : + de 10 | CI : 018182
USD. 225.00 | S/. 783.00
Stock : 1 | CI : 018197
USD. 133.00 | S/. 462.84
Stock : + de 10 | CI : 018222
USD. 200.00 | S/. 696.00
Stock : 1 | CI : 018236
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos