TECLADO Y MOUSE LOGITECH MOD. MK120
USD. 14.00 | S/. 49.14
Stock : + de 10 | CI : 006754
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE |
| MARCA | MARCA | CDP |
| MODELO | R-AVR3008i | |
| POTENCIA | 3000 / 1500W | |
| ENTRADA | VOLTAJE | 220 Vca |
| RANGO DE VOLTAJE | 173Vca - 275Vca | |
| FRECUENCIA | 50 / 60 Hz (AUTOMATICO) | |
| SALIDA | VOLTAJE | 220Vca |
| FRECUENCIA | 50 / 60 Hz | |
| CANTIDAD Y TIPOS DE SALIDA | 9 SALIDAS: (8) NEMA UNIVERSAL - (1) NEMA 5-20R y/o 6-20R CON AVR Y SUPRESION | |
| PROTECCION | TIEMPOS DE RETARDO: 30 SEGUNDOS / 1 MINUTO / 3 MINUTOS | |
| PROTECCION: COAXIAL INTEGRADA | ||
| PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE: 525 JOULES | ||
| CARACTERISTICAS | BOTON PRINCIPAL DE ENCENDIDO | |
| LED 1 (ARRIBA): REDUCCION | ||
| LED 2 (CENTRAL): ENCENDIDO | ||
| LED 3 (ABAJO): INCREMENTO | ||
| LED 4: (ABAJO): SUPER INCREMENTO | ||
| PROTECCION COAXIAL | ||
| RECOMENDADO PARA USARSE EN: | ||
| PANTALLAS LED/LCD | ||
| SISTEMAS DE COMPUTO | ||
| AUDIO/VIDEO Y ENTRETENIMIENTO | ||
| CONSOLAS DE VIDEO | ||
| ROUTERS / MODEM | ||
| PUNTOS DE VENTA | ||
| DIMENSIONES | (LARGO x ALTO x PROFUNDO): 150 x 150 x 250 mm | |
| PESO | 3.72 kg | |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C - 40° C |
| NIVEL DE RUIDO | <40 dB | |
| CERTIFICACIONES | ISO 9001, ISO 14001, RETIE Y NOM | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 14.00 | S/. 49.14
Stock : + de 10 | CI : 006754
USD. 42.00 | S/. 147.42
Stock : 6 | CI : 014617
USD. 12.50 | S/. 43.88
Stock : + de 10 | CI : 013603
USD. 5.00 | S/. 17.55
Stock : + de 10 | CI : 003471
USD. 80.00 | S/. 280.80
Stock : 2 | CI : 012326
USD. 18.00 | S/. 63.18
Stock : + de 10 | CI : 013547
USD. 14.50 | S/. 50.90
Stock : 6 | CI : 016221
USD. 6.00 | S/. 21.06
Stock : + de 10 | CI : 005665
USD. 42.00 | S/. 147.42
Stock : + de 10 | CI : 000157
USD. 40.00 | S/. 140.40
Stock : 2 | CI : 011020
USD. 22.00 | S/. 77.22
Stock : 7 | CI : 008395
USD. 12.00 | S/. 42.12
Stock : + de 10 | CI : 008783
USD. 11.50 | S/. 40.37
Stock : 1 | CI : 014623
USD. 66.00 | S/. 231.66
Stock : 2 | CI : 010337
USD. 28.00 | S/. 98.28
Stock : + de 10 | CI : 011127
USD. 237.00 | S/. 831.87
Stock : + de 10 | CI : 005565
USD. 20.00 | S/. 70.20
Stock : + de 10 | CI : 011035
USD. 79.00 | S/. 277.29
Stock : 2 | CI : 015663
USD. 22.00 | S/. 77.22
Stock : + de 10 | CI : 016062
USD. 193.00 | S/. 677.43
Stock : + de 10 | CI : 010191
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos