MONITOR LG LED CURVO 32MR50C 1920 X 1080 100HZ D-SUB/ HDMI 32
USD. 170.00 | S/. 586.50
Stock : + de 10 | CI : 016906
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| Debilidad de Color | NO |
| Modo de lectura | SI |
| Calibrado de color en Fábrica | YES |
| Brillo Automático | SI |
| Protección anti-parpadeo | NO |
| Super Resolution+ | NO |
| NVIDIA G-Sync™ | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Cruceta | SI |
| Contador de FPS | SI |
| Calibración HW | NO |
| AMD FreeSync™ | SI |
| VRR | SI |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™400 TRUE BLACK |
| Efecto HDR | SI |
| Clave definida por el usuario | NO |
| Auto Input Switch | NO |
| Iluminación LED RGB | Hexagon Lighting |
| Tecnología Nano IPS™ | NO |
| Motion Blur Reduction Tech. | NO |
| Ahorro inteligente de energía | SI |
| PIP | SI |
| PBP | 2PBP |
| Sensor de LuzAutomático | NO |
| Sensor de presencia | NO |
| Sensor frontal | NO |
| Otros (Características) | NO |
| Compatible con DICOM | NO |
| Tecla de acceso rápido | YES |
| Estabilizador de Brillos | NO |
| INFO | |
| Nombre del producto | Monitor OLED Gamer Ultragear Smart Curvo de 45" WQHD 240HZ 0.03MS |
| Año | 2025 |
| STANDARD | |
| RoHS | NO |
| UL (cUL) | SI |
| CE | NO |
| IP (Frontal/Excepto frontal) | NO |
| KC (for Rep. of Korea) | SI |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 44.5 |
| Tamaño [cm] | 113 |
| Resolución | 3440 x 1440 |
| Tipo de Panel | OLED |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 275cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 250cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | DCI-P3 94% (CIE1976) |
| Gama de Color (Típ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1200000:1 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1500000:1 |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Curvatura | 800R |
| Ratio de Aspecto | 21:09 |
| Tratamiento superficial | Anti-Glare, Low-Reflection of the front polarizer |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.303 x 0.303mm |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 240 |
| CONECTIVIDAD | |
| Salida para Auriculares | 3-pole (Sound Only) |
| D-Sub | NO |
| DVI-D | NO |
| Thunderbolt | NO |
| USB-C | SI (1) |
| USB-C (Transmisión de Datos) | Si |
| USB-C (Potencia de Carga) | 65W |
| Daisy Chain | NO |
| KVM incorporado | NO |
| LAN (RJ-45) | Si |
| 3G-SDI | NO |
| 12G-SDI | NO |
| Compuesto (Resolución) | NO |
| S-Video | NO |
| Componente (Resolución) | NO |
| RS-232 | NO |
| HDMI | SI (2) |
| DisplayPort | SI (1) |
| Versión DP | 1.4 (DSC) |
| Puerto USB de Subida | Si (via USB-C) |
| Puerto USB de Bajada | Si (2/ver2.0) |
| Salida SPDIF (salida de audio digital óptica) | NO |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 586.50
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 337.00 | S/. 1,162.65
Stock : 6 | CI : 016946
Oferta
USD. 157.00 | S/. 541.65
USD. 123.00 | S/. 424.35
Stock : 1 | CI : 017076
USD. 160.00 | S/. 552.00
Stock : 6 | CI : 017077
USD. 70.00 | S/. 241.50
Stock : 1 | CI : 017449
USD. 91.00 | S/. 313.95
Stock : 1 | CI : 017550
USD. 114.00 | S/. 393.30
Stock : + de 10 | CI : 017551
USD. 69.00 | S/. 238.05
Stock : + de 10 | CI : 017792
USD. 91.00 | S/. 313.95
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 219.00 | S/. 755.55
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 163.00 | S/. 562.35
Stock : + de 10 | CI : 017972
USD. 138.00 | S/. 476.10
Stock : 1 | CI : 017968
USD. 111.00 | S/. 382.95
Stock : 10 | CI : 017992
USD. 93.00 | S/. 320.85
Stock : + de 10 | CI : 018027
USD. 257.00 | S/. 886.65
Stock : + de 10 | CI : 018021
USD. 215.00 | S/. 741.75
Stock : 2 | CI : 018018
USD. 825.00 | S/. 2,846.25
Stock : 2 | CI : 018020
USD. 102.00 | S/. 351.90
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 425.00 | S/. 1,466.25
Stock : 6 | CI : 018068
USD. 87.00 | S/. 300.15
Stock : + de 10 | CI : 018103
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos