LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
USD. 570.00 | S/. 1,966.50
Stock : 6 | CI : 016986
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 9J171LA#ABM |
| Nombre de Producto | Portátil 255 G10 |
| Nombre de Marca | HP |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 7530U |
| Velocidad de Procesador | 2 GHz |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50 GHz |
| Caché L3 | 16 MB |
| Núcleos | Hexa-core (6 Core) |
| Subprocesos | 12 |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Memoria | |
| Memoria total instalada | 8 GB |
| Número total de ranuras | 2 |
| Número de ranuras ocupadas | 1 |
| Número de ranuras libres | 1 |
| Configuración de ranura instalada | 1 x 8 GB |
| Memoria máxima admitida | 16 GB |
| Tecnología de memoria | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| Tipo de módulo | SoDIMM |
| Almacenamiento | |
| Tipo de controlador | SSD |
| Capacidad total (SSD) | 512 GB |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Batería | |
| Número de celdas | 3 celdas |
| Peso de la batería | 180 g |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar LAN sin cable | IEEE 802.11ax |
| Interfaces / Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo-C | Sí |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Dispositivos incorporados | |
| Cámara frontal / Webcam | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Dispositivos de entrada | |
| Localización de teclado | Español |
| Pantalla y Gráficos | |
| Tamaño de pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Modo de pantalla | Full HD |
| Tecnología de pantalla | LCD, IPS (In-plane Switching) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 300:01:00 |
| Índice de refresco | 60 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Fabricante de controlador gráfico | AMD |
| Modelo de controlador gráfico | Radeon Graphics |
| Tecnología de memoria gráfica | DDR4 SDRAM (compartida) |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Varios | |
| Contenido de la caja | Portátil G10 15.6" y SSD 255 GB; Adaptador CA; Cable de alimentación |
| Características | Pantalla antirreflejos; Tecnología Miracast |
| País de origen | China |
| Cargador incluido | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | No |
| Cumplimiento ambiental | RoHS; WEEE |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 570.00 | S/. 1,966.50
Stock : 6 | CI : 016986
USD. 478.00 | S/. 1,649.10
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 580.00 | S/. 2,001.00
Stock : + de 10 | CI : 017906
USD. 545.00 | S/. 1,880.25
Stock : + de 10 | CI : 018090
USD. 2,030.00 | S/. 7,003.50
Stock : 6 | CI : 018097
USD. 438.00 | S/. 1,511.10
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,385.00 | S/. 4,778.25
Stock : + de 10 | CI : 018138
USD. 1,145.00 | S/. 3,950.25
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 1,248.00 | S/. 4,305.60
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 620.00 | S/. 2,139.00
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 506.00 | S/. 1,745.70
Stock : 6 | CI : 018205
USD. 1,530.00 | S/. 5,278.50
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 595.00 | S/. 2,052.75
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 667.00 | S/. 2,301.15
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,560.00 | S/. 8,832.00
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 819.00 | S/. 2,825.55
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,225.00 | S/. 4,226.25
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 850.00 | S/. 2,932.50
Stock : 6 | CI : 018336
USD. 1,589.00 | S/. 5,482.05
Stock : 2 | CI : 018357
USD. 1,470.00 | S/. 5,071.50
Stock : + de 10 | CI : 018353
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos