LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
USD. 660.00 | S/. 2,277.00
Stock : 5 | CI : 016986
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15ARP10E | ||
| PART NUMBER | 83S0004HLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS LUNA) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 100% sRGB / 144Hz / FREESYNC | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 88% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 3-EN-1 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| BOOST CLOCK 990MHz, TGP 65W | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x, ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 69 x 104 mm | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (DE HASTA 8K/60Hz): 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps) CON USB PD 65-100W 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x CARD READER 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE PUNTA DELGADA | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 57.5 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 135W SLIM TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 2.29 CM | ||
| PESO | 1.8 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
No hay video para este producto
USD. 660.00 | S/. 2,277.00
Stock : 5 | CI : 016986
USD. 493.00 | S/. 1,700.85
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 720.00 | S/. 2,484.00
Stock : 6 | CI : 017608
USD. 580.00 | S/. 2,001.00
Stock : 10 | CI : 017906
USD. 818.00 | S/. 2,822.10
Stock : + de 10 | CI : 018044
USD. 545.00 | S/. 1,880.25
Stock : + de 10 | CI : 018090
USD. 438.00 | S/. 1,511.10
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,170.00 | S/. 4,036.50
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 1,285.00 | S/. 4,433.25
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 620.00 | S/. 2,139.00
Stock : + de 10 | CI : 018200
USD. 506.00 | S/. 1,745.70
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 1,530.00 | S/. 5,278.50
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 599.00 | S/. 2,066.55
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 675.00 | S/. 2,328.75
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 9,039.00
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 819.00 | S/. 2,825.55
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,233.00 | S/. 4,253.85
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 875.00 | S/. 3,018.75
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 1,515.00 | S/. 5,226.75
Stock : 1 | CI : 018323
USD. 1,620.00 | S/. 5,589.00
Stock : 6 | CI : 018357
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos