AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
USD. 818.00 | S/. 2,822.10
Stock : + de 10 | CI : 017812
| PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 | Número de procesador | i5-12400 | ||
| Cantidad de núcleos | 6 | |||
| N.º de núcleos de rendimiento | 6 | |||
| Cantidad de subprocesos | 12 | |||
| Frecuencia turbo máxima | 4,40 GHz | |||
| Caché inteligente Intel | 18 MB | |||
| Total L2 Cache | 7.5 MB | |||
| Potencia base del procesador | 65 W. | |||
| Gráficos | UHD Intel 730 | |||
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 | |||
| PLACA ASUS PRIME H610M-K DDR5 | MODELO | PRIME H610M-K | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | |||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | |||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX - 14va Generación | ||
| Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generación | ||||
| Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generación | ||||
| Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generación | ||||
| Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación | ||||
| Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | ||||
| Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | ||||
| Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación | ||||
| Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación | ||||
| Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación | ||||
| Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación | ||||
| Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación | ||||
| Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | ||||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 96 | |||
| TECNOLOGÍA | Extreme Memory Profile (XMP) | |||
| Dual Channel | ||||
| TIPO DE RAM | DDR5 | |||
| MEMORIA RAM HIKSEMI | Número de parte | HSC516U56D2 | ||
| Modelo | HS-Udimm-ARMOR(Negro) | |||
| Capacidad | 16GB | |||
| Interfaz | DDR5 | |||
| Frecuencia | 5600 MHz | |||
| Color | Negro | |||
| Cantidad del kit | 1 x 16GB | |||
| SSD KINGSTON | Tamaño del producto: | M.2 2280 | ||
| Capacidad: | 1TB | |||
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 6,000/4,000MB/seg | |||
| Interfaz: | PCIe | |||
| CASE ANTRYX ELEGANT 350W 550M | Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis | ||
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 | |||
| Bahías de Unidad de 5.25" | 1 (expuesta) | |||
| Bahías de Unidad de 3.5" | 2 (HDD) | |||
| Bahías de Unidad de 2.5" | 2 (SSD) | |||
| Ranuras de expansión | 4 | |||
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) | |||
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX | |||
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm | |||
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm | |||
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm | |||
| MONITOR LENOVO THINKVISION | Tamaño de la pantalla | 21,5" | ||
| Área de visualización | 476,1 x 267,8 mm | |||
| Panel | Conmutación en el plano | |||
| Iluminar desde el fondo | WLED | |||
| Relación de aspecto | 0.672916667 | |||
| Resolución | 1920x1080 | |||
| Paso de píxel | 0,2479 x 0,2479 mm | |||
| Puntos/píxeles por pulgada | 102 ppp | |||
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° | |||
| Tiempo de respuesta | 4 ms GtG (modo extremo) / 6 ms GtG (modo típico) | |||
| Soporte de color | 16,7 millones | |||
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | |||
| Brillo | 250 cd/m² | |||
| Relación de contraste | 54.16736111 | |||
| Gama de colores | 99% sRGB | |||
| Tratamiento de la superficie de la pantalla | Antideslumbrante | |||
| Curvatura | Ninguno | |||
| Cámara | Ninguno | |||
| Micrófono | Ninguno | |||
| Oradores | Ninguno | |||
| Consumo de energía (típico / máximo) | 10,5 W / 20 W | |||
| Adaptador de corriente | Integrado | |||
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 818.00 | S/. 2,822.10
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 960.00 | S/. 3,312.00
Stock : + de 10 | CI : 017486
USD. 640.00 | S/. 2,208.00
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 1,950.00 | S/. 6,727.50
Stock : + de 10 | CI : 018082
USD. 823.00 | S/. 2,839.35
Stock : + de 10 | CI : 018168
USD. 785.00 | S/. 2,708.25
Stock : + de 10 | CI : 018296
USD. 688.00 | S/. 2,373.60
Stock : + de 10 | CI : 018294
USD. 676.00 | S/. 2,332.20
Stock : 6 | CI : 018366
USD. 1,670.00 | S/. 5,761.50
Stock : + de 10 | CI : 018397
USD. 389.00 | S/. 1,342.05
Stock : + de 10 | CI : 018309
USD. 699.00 | S/. 2,411.55
Stock : 1 | CI : 018456
USD. 3,400.00 | S/. 11,730.00
Stock : 6 | CI : 018468
Oferta
USD. 690.00 | S/. 2,380.50
USD. 651.00 | S/. 2,245.95
Stock : + de 10 | CI : 018484
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos