LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN3-7320U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X4LM
USD. 450.00 | S/. 1,561.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
| PART NUMBER | 83K1016CLM | ||
| COLOR | GRIS LUNA | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED (21 TEST ITEMS) | |||
| PANTALLA | 15.3 PULGADAS WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / NTSC: 45% | ||
| TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
| RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: MODELOS IPS: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) | |||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 16GB DDR5-4800 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES) (2 x M.2 SSD) / SSD M.2 2242 DE HASTA 1TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), CON USB PD 45-65W / DISPLAYPORT 1.2 1 x AURICULARES / MICRÓFONO COMBO JACK (3.5 mm) 1 x LECTOR DE TARJETAS SD 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE PUNTA REDONDA | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.59 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
No hay video para este producto
USD. 450.00 | S/. 1,561.50
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 501.00 | S/. 1,738.47
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,145.00 | S/. 3,973.15
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 856.00 | S/. 2,970.32
Stock : + de 10 | CI : 018204
USD. 1,530.00 | S/. 5,309.10
Stock : + de 10 | CI : 018214
USD. 720.00 | S/. 2,498.40
Stock : 6 | CI : 018295
USD. 2,590.00 | S/. 8,987.30
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 819.00 | S/. 2,841.93
Stock : 2 | CI : 018330
USD. 1,480.00 | S/. 5,135.60
Stock : + de 10 | CI : 018353
Oferta
USD. 775.00 | S/. 2,689.25
USD. 732.00 | S/. 2,540.04
Stock : + de 10 | CI : 018372
Oferta
USD. 825.00 | S/. 2,862.75
USD. 798.00 | S/. 2,769.06
Stock : + de 10 | CI : 018377
USD. 809.00 | S/. 2,807.23
Stock : + de 10 | CI : 018439
Oferta
USD. 897.00 | S/. 3,112.59
USD. 818.00 | S/. 2,838.46
Stock : + de 10 | CI : 018441
Oferta
USD. 728.00 | S/. 2,526.16
USD. 699.00 | S/. 2,425.53
Stock : + de 10 | CI : 018469
USD. 1,670.00 | S/. 5,794.90
Stock : 2 | CI : 018466
USD. 312.00 | S/. 1,082.64
Stock : + de 10 | CI : 018476
USD. 627.00 | S/. 2,175.69
Stock : + de 10 | CI : 018474
USD. 510.00 | S/. 1,769.70
Stock : + de 10 | CI : 018491
USD. 710.00 | S/. 2,463.70
Stock : + de 10 | CI : 018513
USD. 1,096.00 | S/. 3,803.12
Stock : + de 10 | CI : 018546
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos