MONITOR LG LED CURVO 32MR50C 1920 X 1080 100HZ D-SUB/ HDMI 32
USD. 170.00 | S/. 579.70
Stock : + de 10 | CI : 016906
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-3219G | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-3219G | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 69.84 x 39.29 CM | |
| TIPO | VA | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| TÁCTIL | NO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3500:1 |
| BRILLO | 350 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 119% | |
| DCI-P3 | 91% | |
| NTSC | 85% | |
| ADOBE RGB | 90% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) | |
| PIVOTE | SI (SENTIDO HORARIO 90°) | |
| AJUSTE DE ALTURA | SI | |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| PUERTOS | HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.4) | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1500R ANTIRREFLEJO 31.5" BASE METAL CON AJUSTE DE ALTURA |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / AHORRO ENERGÍA DCR / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.6A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A | |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 40 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 71.44 x 56.75 x 28.30 CM |
| SIN BASE | 71.44 x 42.40 x 10.62 CM | |
| EMPAQUE | 79.40 x 59.10 x 18.90 CM | |
| PESO | PESO NETO | 8.1 KG |
| PESO BRUTO | 10.1 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI CABLE DISPLAYPORT ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 579.70
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 332.00 | S/. 1,132.12
Stock : 2 | CI : 016946
USD. 175.00 | S/. 596.75
Stock : 2 | CI : 017205
USD. 114.00 | S/. 388.74
Stock : + de 10 | CI : 017551
USD. 215.00 | S/. 733.15
Stock : 1 | CI : 017674
USD. 235.00 | S/. 801.35
Stock : 1 | CI : 017673
USD. 70.00 | S/. 238.70
Stock : + de 10 | CI : 017792
USD. 93.00 | S/. 317.13
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 218.00 | S/. 743.38
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 158.00 | S/. 538.78
Stock : + de 10 | CI : 017972
USD. 138.00 | S/. 470.58
Stock : 1 | CI : 017968
USD. 110.00 | S/. 375.10
Stock : 1 | CI : 017992
USD. 242.00 | S/. 825.22
Stock : + de 10 | CI : 018021
USD. 825.00 | S/. 2,813.25
Stock : 2 | CI : 018020
USD. 102.00 | S/. 347.82
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 133.00 | S/. 453.53
Stock : 1 | CI : 018222
USD. 168.00 | S/. 572.88
Stock : 6 | CI : 018236
USD. 100.00 | S/. 341.00
Stock : + de 10 | CI : 018239
USD. 299.00 | S/. 1,019.59
Stock : 2 | CI : 015596
USD. 140.00 | S/. 477.40
Stock : 1 | CI : 018321
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos