

MONITOR SAMSUNG GAMING LS27BG402ENXGO 27
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : 1 | CI : 015321
Resolución | 1920x1080 |
Relación de aspecto | 16:09 |
Brillo | 400 cd/㎡ |
Relación de contraste | 1000:1 (típico) |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
Frecuencia de actualización | Máx. 240 Hz |
Tamaño de pantalla (clase) | 27" |
Plano / Curvo | Plano |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736x335.664 |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo | 400 cd/㎡ |
Brillo (mín.) | 320 cd/㎡ |
Relación de contraste | 1000:1 (típico) |
Relación de contraste dinámico | Mega ∞ DCR |
HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
Resolución | 1920x1080 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
Ángulo de visión (H/V)178°/178° | 178°/178° |
Soporte de color | Máx. 16,7 millones |
Cobertura sRGB | 99% |
Frecuencia de actualización. | 240 Hz |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : 1 | CI : 015321
USD. 232.00 | S/. 860.72
Stock : 1 | CI : 015786
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 017539
USD. 120.00 | S/. 445.20
Stock : 1 | CI : 016852
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.