LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8 I5-12450H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83ER001CLM
USD. 420.00 | S/. 1,457.40
Stock : 1 | CI : 016695
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / M1502NAQ-BQ041 | ||
| PART NUMBER | 90NB1842-M00220 | ||
| COLOR | COOL SILVER (PLATA) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 250nits / RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 | ||
| GAMA DE COLORES: NTSC % 45% | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) / SCREEN-TO-BODY RATIO: 82% | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 170 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16 GB DDR5 (8 GB DDR5 ON BOARD + 8 GB DDR5 SO-DIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2x2 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / ALTAVOZ Y MICRÓFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY / TOUCHPAD PRECISIÓN / LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO EN EL TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (CON SOPORTE PARA POWER DELIVERY) / (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 4.5, 68W / SALIDA: 20V DC 3.4A, 68W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 420.00 | S/. 1,457.40
Stock : 1 | CI : 016695
USD. 475.00 | S/. 1,648.25
Stock : 1 | CI : 016908
USD. 505.00 | S/. 1,752.35
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 365.00 | S/. 1,266.55
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 710.00 | S/. 2,463.70
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 550.00 | S/. 1,908.50
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 399.00 | S/. 1,384.53
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 2,190.00 | S/. 7,599.30
Stock : 6 | CI : 017856
USD. 490.00 | S/. 1,700.30
Stock : + de 10 | CI : 017906
USD. 530.00 | S/. 1,839.10
Stock : + de 10 | CI : 018035
USD. 755.00 | S/. 2,619.85
Stock : + de 10 | CI : 018044
USD. 445.00 | S/. 1,544.15
Stock : + de 10 | CI : 018090
USD. 320.00 | S/. 1,110.40
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,035.00 | S/. 3,591.45
Stock : + de 10 | CI : 018167
USD. 550.00 | S/. 1,908.50
Stock : + de 10 | CI : 018177
USD. 525.00 | S/. 1,821.75
Stock : + de 10 | CI : 018185
USD. 1,310.00 | S/. 4,545.70
Stock : 6 | CI : 018192
USD. 580.00 | S/. 2,012.60
Stock : + de 10 | CI : 018194
USD. 490.00 | S/. 1,700.30
Stock : 6 | CI : 018200
USD. 375.00 | S/. 1,301.25
Stock : + de 10 | CI : 018205
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos